点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
作业用品>电动工具>电动葫芦>日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER030LD

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

日本鬼头(KITO)_电动葫芦_ER030LD

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

特点
供电方式请咨询当地的KITO代理商。
超过标准长度的载重链条,操作电缆或供电电缆请就近与代理店协商。
KITO载重链条表面有硬化处理,不可添加链环来延伸其长度。
合乎扬程高度必须更换链条,所以请在订购吊车时,注明起升高度。
若起升高度超过帆布链袋的容理,选配铁制链袋,详如“标准起升高度链袋对照表”
[   ]内数值为塑实制造链袋规格
 
规格
额定 载荷(t) 型号 基本机体 标准起升高度(m) 操作电缆:L(m) 起升马达3相 起升 速度(m/min) 载重 链直径∮(mm)*条数 等级 试验载重(t) 净重(kg) 扬程每增1m应加的重量g
输出功率KW 反复额定%ED 50Hz ISO FEM
125kg ER001HD ER-B 3 2.5 0.45/0.15 40/20 14.5/4.8 5.0*1 M5 2m 156 36 0.55
250kg ER003SD ER-B 0.45/0.15 40/20 7.2/2.4 5.0*1 M5 2m 313 36 0.55
250kg ER003HD ER-C 0.9/0.3 40/20 15.1/5.0 6.3*1 M5 2m 313 46 0.85
500kg ER005LD ER-B 0.45/0.15 40/20 3.6/1.2 6.3*1 M4 1Am 625 38 0.85
500kg ER005SD ER-C 0.9/0.3 40/20 7.6/2.5 6.3*1 M5 2m 625 46 0.85
1 ER010LD ER-C 0.9/0.3 40/20 3.6/1.2 8.0*1 M4 1Am 1.25 49 1.38
1 ER010SD ER-D 1.8/0.6 40/20 7.3/2.4 8.0*1 M5 2m 1.25 69 1.38
1.5 ER015SD ER-D 1.8/0.6 40/20 5.1/1.7 10.0*1 M5 2m 1.88 76 2.3
2 ER020LD ER-D 1.8/0.6 40/20 3.7/1.2 10.0*1 M4 1Am 2.5 77 2.3
2 ER020SD ER-E 2.8 3.5/1.2 40/20 7.2/2.4 10.0*1 M5 2m 2.5 130 2.3
2.5 ER025SD ER-E 3.5/1.2 40/20 5.8/1.9 11.2*1 M4 1Am 3.13 133 2.9
3 ER030LD ER-E 3.5/1.2 40/20 4.1/1.4 12.5*1 M4 1Am 3.75 136 3.4
3 ER030SD ER-E 4.6/1.5 40/20 5.8/1.9 12.5*1 M4 1Am 3.75 145 3.4
5 ER050LD ER-E 3.5/1.2 40/20 2.9/1.0 11.2*2 M4 1Am 6.25 160 5.9
5 ER050SD ER-E 4.6/1.5 40/20 3.4/1.1 11.2*2 M4 1Am 6.25 168 5.9
 
尺寸
型号 最小钩间距离C D a b d e f g h i
ER001HD 710[350] 540[450] 565 330 264 301 218 24 102 98
ER003SD 470[350] 540[450] 565 330 264 301 218 24 102 98
ER003HD 635[370] 620[480] 590 350 270 320 288 24 120 103
ER005LD 480[355] 600[450] 565 330 264 301 278 24 102 98
ER005SD 505[370] 620[480] 590 350 270 320 288 24 120 103
ER010LD 520 710 590 350 270 320 303 31 120 103
ER010SD 545 750 683 420 316 367 341 31 154 131
ER015SD 585 820 683 420 316 367 341 34 154 131
ER020LD 595 820 683 420 316 367 341 37 154 131
ER020SD 720 830 819 480 393 426 449 327 182 164
ER025SD 725 840 819 480 393 426 449 40 182 164
ER030LD 760 840 819 480 393 426 449 44 182 164
ER030SD 760 840 819 480 393 426 449 44 182 164
ER050LD 940 900 819 480 393 426 452 46 244 102
ER050SD 940 900 819 480 393 426 452 46 244 102

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。