点胶机|焊台|万用表|集尘机|TRUSCO

400电话
作业用品>手动工具>钢丝钳>德国凯尼派克(KNIPEX)_KNIPEX 钢丝钳子_0300180

生产加工用品

工程用品

作业用品

环境安全用品

物流保管用品

研究管理用品

办公住设用品

历史浏览记录

德国凯尼派克(KNIPEX)_KNIPEX 钢丝钳子_0300180

可替换同类产品

产品介绍规格参数包装清单产品评价

特点:钳口适于夹持扁平和圆形材料;剪切口适合剪切软线和硬线;长剪切刀口适于剪切较粗缆线;剪切刀口附加感应淬火剪切刀口硬度约为洛氏硬度HRC60;采用特殊工具钢制成,经过特殊淬火和退火处理
商品型号 EAN 前端部 手柄 Bitmap
 
Bitmap
 
Bitmap
 
Bitmap
 
长度 重量g
4003773- 直径? 直径? 直径? 面积 mm
  mm mm mm mm?  
03 00 180 15161 抛光 发黑磷酸盐处理 3,40 2,20 12,00 16,00 180 205
03 00 200 15178 3,80 2,50 13,00 16,00 200 255
03 00 250 15185 3,80 2,50 15,00 25,00 250 444
03 01 140 15192 塑料套柄  2,80 1,80 9,00 10,00 140 112
03 01 160 13235 3,10 2,00 10,00 16,00 160 187
03 01 180 13242 3,40 2,20 12,00 16,00 180 216
03 01 200 13259 3,80 2,50 13,00 16,00 200 276
03 01 250 15222 3,80 2,50 15,00 25,00 250 489
03 02 160 23203 双色双重材料手柄 3,10 2,00 10,00 16,00 160 223
03 02 180 23197 3,40 2,20 12,00 16,00 180 254
03 02 200 34940 3,80 2,50 13,00 16,00 200 322
03 05 140 39730 镀铬 2,80 1,80 9,00 10,00 140 139
03 05 160 39518 3,10 2,00 10,00 16,00 160 222
03 05 180 34933 3,40 2,20 12,00 16,00 180 254
03 05 200 41146 3,80 2,50 13,00 16,00 200 324
03 06 160 21902 3,10 2,00 10,00 16,00 160 228
03 06 180 21926 3,40 2,20 12,00 16,00 180 264
03 06 200 33776 3,80 2,50 13,00 16,00 200 326
03 07 160 15307 双色双重材料绝缘手柄经VDE试验 3,10 2,00 10,00 16,00 160 254
03 07 180 15314 3,40 2,20 12,00 16,00 180 285
03 07 200 15321 3,80 2,50 13,00 16,00 200 339
03 07 250 15345 3,80 2,50 15,0 25,00 250 597

 

因为汇率经常变动,以上产品价格只做参考!不做下单依据!请见谅!谢谢合作!

运营商:深圳市杉本贸易有限公司

服务承诺:本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保。如因质量问题或故障,
凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,
15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!

产品咨询电话:86-755-83501888  400-885-3088(全国免费)

售后服务电话:86-755-33072999 (0)13728614294(24小时服务)

官方网址:http://www.sugimoto.cn

电子邮件:info@esugimoto.com

服务理念:您的每一次关注,都会改变我们的成长!您的每一次支持,都会改变我们的未来!

产品评论
平均满意度:,共0条评论。